Simulateur de score IMAT
Entre ton nombre de bonnes et de mauvaises réponses : les questions laissées blanches sont déduites automatiquement.
Ce que le barème implique
- Une mauvaise réponse te coûte 0,4 point, et une bonne en rapporte 1,5 : une erreur efface donc 26,7 % de la valeur d'une bonne réponse.
- Conséquence purement arithmétique : répondre à une question rapporte en moyenne plus que la laisser blanche seulement si ta probabilité d'avoir juste dépasse environ 21,1 % (p ≈ 0,21) (p tel que 1,5 p − 0,4 (1 − p) = 0). Ce n'est pas un conseil de stratégie : cela dépend de ta propre fiabilité sur chaque question.
Par rapport aux seuils publiés
Avec ce score, tu aurais été au-dessus du seuil de 0 université sur 14 dans les données disponibles (dernière année publiée pour chacune).
| Université | Année | Seuil | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Marche Polytechnic University (Ancona) | 2025 | 57,8 / 90(estimation) | Source 2026-09-21 | En dessous |
| Sapienza University of Rome | 2025 | 62,4 / 90(estimation) | Source 2026-10-18 | En dessous |
| University of Bari Aldo Moro | 2025 | 56,5 / 90(estimation) | Source 2026-09-21 | En dessous |
| University of Bologna | 2025 | 60,5 / 90(estimation) | Source 2026-10-18 | En dessous |
| University of Cagliari | 2025 | 54,8 / 90(estimation) | Source 2026-09-21 | En dessous |
| University of Campania Luigi Vanvitelli (Naples) | 2025 | 56,6 / 90(estimation) | Source 2026-09-21 | En dessous |
| University of Catania | 2023 | 32,4 / 90(estimation) | Source 2026-09-21 | En dessous |
| University of Messina | 2025 | 55,3 / 90(estimation) | Source 2026-09-21 | En dessous |
| University of Milan | 2025 | 65,8 / 90(estimation) | Source 2026-10-18 | En dessous |
| University of Milano-Bicocca (Bergamo) | 2025 | 64,6 / 90(estimation) | Source 2026-09-21 | En dessous |
| University of Padua | 2025 | 59,4 / 90(estimation) | Source 2026-10-18 | En dessous |
| University of Parma (Piacenza campus) | 2025 | 58 / 90(estimation) | Source 2026-09-21 | En dessous |
| University of Rome Tor Vergata | 2025 | 58,5 / 90(estimation) | Source 2026-09-21 | En dessous |
| University of Turin | 2025 | 59,5 / 90(estimation) | Source 2026-09-27 | En dessous |
Les seuils changent chaque année et dépendent de la cohorte (UE / hors UE) : ils ne garantissent rien pour la session à venir.
Suis ta progression avec Pro
Enregistre tes essais, suis ta progression et compare ton score à la fourchette des seuils des années publiées, avec ton écart pour chaque université.
Se connecterBarème : 60 questions en 100 minutes, +1,5 point par bonne réponse, −0,4 point par mauvaise réponse, 0 point sans réponse, soit 90 points au maximum. Source : page IMAT de l'Università degli Studi di Milano et descriptions publiques du test.
Résultat indicatif : il applique uniquement le barème ci-dessus. Les classements réels dépendent de la cohorte de candidats et changent chaque année.